生産設備
確かな技術を支えるのは 強い素形材を生む生産設備
主要設備明細 | ||
---|---|---|
名称・能力 | 台 | |
鍛造機械 | 1600t フォージングプレス(栗本鉄工所製) | 1 |
2000t フォージングプレス(栗本鉄工所製) | 2 | |
160〜200t トリミングプレス | 3 | |
切断機械 | Φ400 帯鋸盤 | 1 |
Φ300 帯鋸盤 | 1 | |
Φ250 帯鋸盤 | 1 | |
Φ75 丸鋸盤 | 3 | |
熱処理炉 | 熱風循環式連続焼準炉 | 1 |
浸硫チッ化炉 | 1 | |
切削機械 | 1550X740X1000 MC(OKK) | 1 |
1100X650X600 MC(TOYODA) | 1 | |
Φ300X500 NC(OKUMA) | 2 | |
Φ400X1500 汎用旋盤 | 1 | |
表面処理装置 | 0.5t エプロン式ショットブラスト | 2 |
其 他 | 磁粉探傷機 | 2 |
鍛造工程
-
切断機
-
マシニングセンター
-
鍛造ライン